Archives

Next Archive Previous Archive


21 Dec - 27 Dec 2009
14 Dec - 20 Dec 2009
07 Dec - 13 Dec 2009
30 Nov - 06 Dec 2009
23 Nov - 29 Nov 2009
16 Nov - 22 Nov 2009
09 Nov - 15 Nov 2009
02 Nov - 08 Nov 2009
26 Oct - 01 Nov 2009
19 Oct - 25 Oct 2009
12 Oct - 18 Oct 2009
05 Oct - 11 Oct 2009
28 Sep - 04 Oct 2009
21 Sep - 27 Sep 2009
14 Sep - 20 Sep 2009
07 Sep - 13 Sep 2009
31 Aug - 06 Sep 2009
24 Aug - 30 Aug 2009
10 Aug - 16 Aug 2009
20 Jul - 26 Jul 2009
13 Jul - 19 Jul 2009
06 Jul - 12 Jul 2009
15 June - 21 June 2009
08 June - 14 June 2009
01 June - 07 June 2009
25 May - 31 May 2009
18 May - 24 May 2009
11 May - 17 May 2009
04 May - 10 May 2009
27 Apr - 03 May 2009
20 Apr - 26 Apr 2009
13 Apr - 19 Apr 2009
06 Apr - 12 Apr 2009
30 Mar - 05 Apr 2009
23 Mar - 29 Mar 2009
16 Mar - 22 Mar 2009
09 Mar - 15 Mar 2009
16 Feb - 22 Feb 2009
09 Feb - 15 Feb 2009
26 Jan - 01 Feb 2009
19 Jan - 25 Jan 2009
12 Jan - 18 Jan 2009
05 Jan - 11 Jan 2009
29 Dec - 04 Jan 2008
15 Dec - 21 Dec 2008
08 Dec - 14 Dec 2008
01 Dec - 07 Dec 2008
24 Nov - 30 Nov 2008
17 Nov - 23 Nov 2008
10 Nov - 16 Nov 2008
03 Nov - 09 Nov 2008
27 Oct - 02 Nov 2008
20 Oct - 26 Oct 2008
13 Oct - 19 Oct 2008
06 Oct - 12 Oct 2008
29 Sep - 05 Oct 2008
22 Sep - 28 Sep 2008
15 Sep - 21 Sep 2008
08 Sep - 14 Sep 2008
01 Sep - 07 Sep 2008
25 Aug - 31 Aug 2008
04 Aug - 10 Aug 2008
21 Jul - 27 Jul 2008
07 Jul - 13 Jul 2008
30 June - 06 Jul 2008
23 June - 29 June 2008
16 June - 22 June 2008
09 June - 15 June 2008
02 June - 08 June 2008
26 May - 01 June 2008
19 May - 25 May 2008
12 May - 18 May 2008
05 May - 11 May 2008
28 Apr - 04 May 2008
21 Apr - 27 Apr 2008
14 Apr - 20 Apr 2008
07 Apr - 13 Apr 2008
31 Mar - 06 Apr 2008
24 Mar - 30 Mar 2008
17 Mar - 23 Mar 2008
10 Mar - 16 Mar 2008
03 Mar - 09 Mar 2008
25 Feb - 02 Mar 2008
11 Feb - 17 Feb 2008
28 Jan - 03 Feb 2008
14 Jan - 20 Jan 2008
24 Dec - 30 Dec 2007
17 Dec - 23 Dec 2007
10 Dec - 16 Dec 2007
03 Dec - 09 Dec 2007
19 Nov - 25 Nov 2007
29 Oct - 04 Nov 2007
24 Sep - 30 Sep 2007
17 Sep - 23 Sep 2007
10 Sep - 16 Sep 2007
03 Sep - 09 Sep 2007
20 Aug - 26 Aug 2007
06 Aug - 12 Aug 2007
30 Jul - 05 Aug 2007
09 Jul - 15 Jul 2007
02 Jul - 08 Jul 2007
25 June - 01 Jul 2007
18 June - 24 June 2007
11 June - 17 June 2007
04 June - 10 June 2007
28 May - 03 June 2007
21 May - 27 May 2007
30 Apr - 06 May 2007
23 Apr - 29 Apr 2007
16 Apr - 22 Apr 2007
09 Apr - 15 Apr 2007
02 Apr - 08 Apr 2007
12 Mar - 18 Mar 2007
05 Mar - 11 Mar 2007
19 Feb - 25 Feb 2007
12 Feb - 18 Feb 2007
05 Feb - 11 Feb 2007
29 Jan - 04 Feb 2007
22 Jan - 28 Jan 2007
15 Jan - 21 Jan 2007
08 Jan - 14 Jan 2007
18 Dec - 24 Dec 2006
04 Dec - 10 Dec 2006
13 Nov - 19 Nov 2006
26 June - 02 Jul 2006
15 May - 21 May 2006
08 May - 14 May 2006
01 May - 07 May 2006
24 Apr - 30 Apr 2006
17 Apr - 23 Apr 2006
27 Mar - 02 Apr 2006
20 Mar - 26 Mar 2006
27 Feb - 05 Mar 2006
26 Dec - 01 Jan 2005
12 Dec - 18 Dec 2005
21 Nov - 27 Nov 2005
14 Nov - 20 Nov 2005
07 Nov - 13 Nov 2005
31 Oct - 06 Nov 2005
10 Oct - 16 Oct 2005
03 Oct - 09 Oct 2005
18 Jul - 24 Jul 2005
11 Jul - 17 Jul 2005
27 June - 03 Jul 2005
06 June - 12 June 2005
30 May - 05 June 2005
23 May - 29 May 2005
16 May - 22 May 2005
09 May - 15 May 2005
25 Apr - 01 May 2005
18 Apr - 24 Apr 2005
28 Mar - 03 Apr 2005
21 Mar - 27 Mar 2005
28 Feb - 06 Mar 2005
21 Feb - 27 Feb 2005
31 Jan - 06 Feb 2005
24 Jan - 30 Jan 2005
17 Jan - 23 Jan 2005
10 Jan - 16 Jan 2005
03 Jan - 09 Jan 2005
27 Dec - 02 Jan 2004
20 Dec - 26 Dec 2004
06 Dec - 12 Dec 2004
22 Nov - 28 Nov 2004
15 Nov - 21 Nov 2004
08 Nov - 14 Nov 2004
01 Nov - 07 Nov 2004
25 Oct - 31 Oct 2004
18 Oct - 24 Oct 2004
11 Oct - 17 Oct 2004
04 Oct - 10 Oct 2004
06 Sep - 12 Sep 2004
30 Aug - 05 Sep 2004
16 Aug - 22 Aug 2004
05 Jul - 11 Jul 2004
21 June - 27 June 2004
14 June - 20 June 2004
31 May - 06 June 2004
24 May - 30 May 2004
10 May - 16 May 2004
03 May - 09 May 2004
26 Apr - 02 May 2004
19 Apr - 25 Apr 2004
12 Apr - 18 Apr 2004
05 Apr - 11 Apr 2004
29 Mar - 04 Apr 2004
22 Mar - 28 Mar 2004
15 Mar - 21 Mar 2004
08 Mar - 14 Mar 2004
01 Mar - 07 Mar 2004
23 Feb - 29 Feb 2004
16 Feb - 22 Feb 2004
09 Feb - 15 Feb 2004
02 Feb - 08 Feb 2004
26 Jan - 01 Feb 2004
12 Jan - 18 Jan 2004
05 Jan - 11 Jan 2004
29 Dec - 04 Jan 2003
22 Dec - 28 Dec 2003
15 Dec - 21 Dec 2003
08 Dec - 14 Dec 2003
20 Oct - 26 Oct 2003
13 Oct - 19 Oct 2003
06 Oct - 12 Oct 2003
22 Sep - 28 Sep 2003
15 Sep - 21 Sep 2003
08 Sep - 14 Sep 2003
01 Sep - 07 Sep 2003
25 Aug - 31 Aug 2003
18 Aug - 24 Aug 2003
11 Aug - 17 Aug 2003
04 Aug - 10 Aug 2003
28 Jul - 03 Aug 2003
14 Jul - 20 Jul 2003
07 Jul - 13 Jul 2003
30 June - 06 Jul 2003
23 June - 29 June 2003
16 June - 22 June 2003
09 June - 15 June 2003
02 June - 08 June 2003
26 May - 01 June 2003
12 May - 18 May 2003
05 May - 11 May 2003
28 Apr - 04 May 2003
21 Apr - 27 Apr 2003
14 Apr - 20 Apr 2003
07 Apr - 13 Apr 2003
31 Mar - 06 Apr 2003
24 Mar - 30 Mar 2003
10 Mar - 16 Mar 2003
03 Mar - 09 Mar 2003
24 Feb - 02 Mar 2003
17 Feb - 23 Feb 2003
10 Feb - 16 Feb 2003
03 Feb - 09 Feb 2003
27 Jan - 02 Feb 2003

Last Comments

Classics

Toegevoegd aan Google News
Google virus treft lage landen
Gmail 1 april grap?
Britney Spears naakt?

Stuff

Powered by Pivot  
XML: RSS feed 

Over de Google weblog:

Dagelijks Google nieuws, bloopers, parodieën en updates verzorgd door Jeroen van de Wiel, de beheerder van de Google.startpagina.nl.

Links

Google
Aanmelden Google
Zoekmachines

Posts per onderwerp:

Google
Zoekmachines
Zoekmachine marketing
MSN
Ilse
Yahoo
Marktplaats
Googlebombs
Gmail
Google Earth
Google Maps
Google logo's
Bush
Spam

+ 3 - 2 | § DrStart spamt Google op grote schaal

De afgelopen week is het me opgevallen dat er op grote schaal ineens nieuwe pagina's in de top 3 van de belangrijkste Nederlandse resultaten van Google staan.

(Lees verder...!)

+ 6 - 3 | § Google Doodle - Google holiday logo's

Het regent, eeeeuh, sneeuwt logo's bij Google.... ;-)

Het speciale kerstvakantie Google logo 2003:

Google logo

(Lees verder...!)